北京时间 2026-07-18 10:00,WNBA 将进行 菲尼克斯水星 对阵 康涅狄格太阳 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
WNBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲尼克斯水星 | 21 | 16 | 22 | 24 | - | 83 |
| 康涅狄格太阳 | 26 | 28 | 19 | 23 | - | 96 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序,优先展示本场贡献更突出的球员。
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉坎·莱拉 | 康涅狄格太阳 | 26 | 4 | 3 | 14 |
| 库珀 | 菲尼克斯水星 | 21 | 3 | 1 | 34:43 |
| 托马斯 | 菲尼克斯水星 | 17 | 8 | 6 | 35:43 |
| 伯克肯尼迪 | 康涅狄格太阳 | 13 | 4 | 2 | 26:36 |
| 武科萨夫列维奇·瓦莱里安 | 菲尼克斯水星 | 13 | 1 | 1 | 18:17 |
| 布兰妮·格里娜 | 康涅狄格太阳 | 12 | 6 | 4 | 25:50 |
| 安东尼爱德华兹 | 康涅狄格太阳 | 12 | 7 | 1 | 23:52 |
| 达里厄斯·米勒 | 康涅狄格太阳 | 11 | 1 | 0 | 21:31 |
| A. Held | 菲尼克斯水星 | 9 | 0 | 4 | 19:09 |
| D. Bonner | 菲尼克斯水星 | 8 | 10 | 1 | 29:32 |
| 奥涅卡·纳尔逊-奥多达 | 康涅狄格太阳 | 6 | 6 | 3 | 21:08 |
| 小里弗斯 | 康涅狄格太阳 | 6 | 0 | 2 | 14:16 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 康涅狄格太阳 | 75 : 72 | 菲尼克斯水星 |
| 2026-07-20 | 菲尼克斯水星 | 72 : 63 | 康涅狄格太阳 |
北京时间 2026-07-18 10:00,WNBA 将进行 菲尼克斯水星 对阵 康涅狄格太阳 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。