北京时间 2026-09-20 01:30,奥甲 将进行 格拉茨AK 对阵 奥地利维也纳 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
奥甲正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 奥地利维也纳 | 2 : 0 | 格拉茨AK |
| 2025-11-09 | 奥地利维也纳 | 2 : 1 | 格拉茨AK |
| 2025-08-03 | 格拉茨AK | 2 : 2 | 奥地利维也纳 |
| 2025-03-02 | 格拉茨AK | 1 : 2 | 奥地利维也纳 |
| 2024-10-05 | 奥地利维也纳 | 2 : 1 | 格拉茨AK |
| 2019-02-16 | 格拉茨AK | 2 : 1 | 奥地利维也纳 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:赫尔姆
主教练:舍布尔纳
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚历山大·霍夫莱特纳 | 格拉茨AK | 7.87 | 37 | 1 | 0 |
| 斯坦科维奇 | 格拉茨AK | 7.46 | 37 | 0 | 0 |
| 茨韦特科 | 格拉茨AK | 7.18 | 37 | 0 | 1 |
| 扬尼克·奥伯莱特纳 | 格拉茨AK | 7.01 | 37 | 0 | 0 |
| 奥乌苏 | 格拉茨AK | 6.96 | 37 | 0 | 0 |
| 埃格施泰因 | 奥地利维也纳 | 6.79 | 37 | 0 | 0 |
| 彼得·米肖尔 | 格拉茨AK | 6.77 | 37 | 0 | 0 |
| 索尔鲍尔 | 格拉茨AK | 6.76 | 37 | 0 | 0 |
| 菲舍尔 | 奥地利维也纳 | 6.65 | 37 | 0 | 0 |
| L. Klassen | 格拉茨AK | 6.64 | 37 | 0 | 0 |
| 伊塔洛人 | 格拉茨AK | 6.6 | 37 | 0 | 0 |
| 伊·布哈里 | 奥地利维也纳 | 6.59 | 37 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-20 01:30,奥甲 将进行 格拉茨AK 对阵 奥地利维也纳 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。