北京时间 2026-09-20 20:30,奥甲 将进行 里德 对阵 沃尔夫斯贝格AC 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
奥甲正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 里德 | 2 : 1 | 沃尔夫斯贝格AC |
| 2026-05-09 | 里德 | 0 : 1 | 沃尔夫斯贝格AC |
| 2026-04-11 | 沃尔夫斯贝格AC | 0 : 0 | 里德 |
| 2025-11-30 | 里德 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格AC |
| 2025-10-18 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 : 2 | 里德 |
| 2023-09-27 | 里德 | 1 : 2 | 沃尔夫斯贝格AC |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:西尔伯贝格尔
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安特·巴伊奇 | 里德 | 7.97 | 23 | 1 | 0 |
| 埃文埃格霍萨 | 里德 | 7.73 | 23 | 1 | 0 |
| 安德烈亚斯·莱特纳 | 里德 | 7.49 | 23 | 0 | 0 |
| 庞贝尔 | 里德 | 7.46 | 23 | 0 | 1 |
| 施瓦布 | 里德 | 6.94 | 23 | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔约翰森楚克乌迪 | 里德 | 6.88 | 23 | 0 | 0 |
| 优素福·马特 | 里德 | 6.85 | 23 | 0 | 0 |
| 沃尔穆特 | 沃尔夫斯贝格AC | 6.72 | 23 | 0 | 0 |
| 拉多尼奇 | 里德 | 6.66 | 23 | 0 | 0 |
| 斯特伊雷尔 | 里德 | 6.64 | 23 | 0 | 0 |
| 拉斯纳 | 里德 | 6.57 | 23 | 0 | 0 |
| 菲利普·费尔霍尼希 | 沃尔夫斯贝格AC | 6.56 | 23 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-20 20:30,奥甲 将进行 里德 对阵 沃尔夫斯贝格AC 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。